Daihatsu Terios
New Daihatsu Terios merupakan kendaraan jenis SUV andalan Daihatsu , yang mana untuk kapasitas mesinnya sebesar 1500 (cc) ini serta u...
https://posdaihatsu.blogspot.com/2015/12/daihatsu-terios.html
New Daihatsu Terios merupakan kendaraan jenis SUV andalan Daihatsu, yang mana untuk kapasitas mesinnya sebesar 1500 (cc) ini serta untuk type mesinnya yakni 3SZ-VE DOCH dan Teknologi VVT-i telah disisipkan pula pada Daihatsu Terios ini dan akan menambah kenyaman dalam berpetualang.
New Daihatsu Terios dilepas dalam empat varian.
Diantaranya type TS MT/AT, TS Extra MT/AT, TX MT/AT serta TX ADVENTURE
MT/AT. Pengembangan yang dilakukan diantaranya aplikasi head rest dual
airbag, pretensioner dan force limiter seatbelt di semua tipe. Juga
adanya penambahan AC double blower, sementara varian TX MT/AT
ditambahkan Front+RearBumper Guard, Audio 2 Din (Touch screen,
GPS, DVD) dan tambahan Console Box dengan desain anyar, tak
ketinggalan, varian dari Terios yakni tipe TX AT juga mendapatkan
kelengkapan baru berupa rem ABS yang tak dimiliki oleh model sebelumnya.
>> Spesipikasi Daihatsu Terios| SPECIFICATION | TS | TX | |||
| A/T | M/T | A/T | M/T | ||
| DIMENSI | |||||
| Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
| Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
| Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
| Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
| BERAT | |||||
| Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
| PERFORMA | |||||
| Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
| MESIN | |||||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
| Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
| Jumlah katup | 16 | ||||
| Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
| Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
| Torsi maksimum | (kg - Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
| Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
| TRANSMISI | |||||
| Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
| Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
| II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
| III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
| IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
| V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
| R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
| Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
| SISTEM KEMUDI | |||||
| Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
| REM | |||||
| Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
| SUSPENSI | |||||
| Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
| Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
| BAN | |||||
| Ukuran | 215/65 R16 | ||||
| Tipe | Alloy Wheel | ||||
>> Variant Daihatsu Terios
![]() |
| Daihatsu Terios TS |
![]() |
| Daihatsu Terios TX |
>> Fitur Daihatsu Terios



>> Harga Daihatsu New Terios
>> Harga Daihatsu New Terios
Harga Kendaraan Daihatsu
( Sudah Termasuk Pengenaan PKB dan BBN-KB)
Berlaku Mulai : 1 Januari 2014
| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | TERIOS AIRBAG | TS MT | 177.500.000 |
| 2 | TERIOS AIRBAG | TS MT PLUS EXTRA | 184.000.000 |
| 3 | TERIOS AIRBAG | TS AT | 188.300.000 |
| 4 | TERIOS AIRBAG | TS AT PLUS EXTRA | 194.850.000 |
| 5 | TERIOS AIRBAG | TX MT | 208.200.000 |
| 6 | TERIOS AIRBAG | TX MT ADVENTURE | 215.900.000 |
| 7 | TERIOS AIRBAG | TX AT | 222.300.000 |
| 8 | TERIOS AIRBAG | TX AT ADVENTURE | 229.800.000 |


